Сплит система SINCLAIR RAY SIH + SOH-24BIR
Модель: Сплит система SINCLAIR RAY SIH + SOH-24BIR
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
Цена: 3 672.95р.
Сплит система SINCLAIR RAY SIH + SOH-24BIR в Барановичах
Класс энергоэффективности A++ / A+
Мощность охлаждения 6,2 кВт
Мощность отопления 6,5 кВт
Отведение конденсата в обе стороны
Скрытый дисплей
Функция «I FEEL»
Генератор холодной плазмы
Функция «ТЕМПЕРИРОВАНИЕ 8°C»
Модуль Wi-Fi по выбору
Пульт дистанционного управления YAW1F5 (Wi-Fi)
Класс энергоэффективности A++ / A+
Мощность охлаждения 6,2 кВт
Мощность отопления 6,5 кВт
Отведение конденсата в обе стороны
Скрытый дисплей
Функция «I FEEL»
Генератор холодной плазмы
Функция «ТЕМПЕРИРОВАНИЕ 8°C»
Модуль Wi-Fi по выбору
Пульт дистанционного управления YAW1F5 (Wi-Fi)
| Мощность | Охлаждение / Отопление | 6,2 (1,8–6,9) / 6,5 (1,3–7,0) | kW |
|---|---|---|---|
| Источник питания | В наружном блоке | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Входная мощность | Охлаждение / Отопление | 1,83 / 1,91 | kW |
| Макс. мощность | Охлаждение / Отопление | 2,3 | kW |
| Ток питания | Охлаждение / Отопление | 7,6 / 7,6 | A |
| Максимум ток | Охлаждение / Отопление | 10,2 | A |
| Энергетический класс | Охлаждение / Отопление (A, W, C) | A++ / (A++ / A+++ / B) | - |
| Pdesign | Охлаждение / Отопление | 6,2 / 4,7 | kW |
| SEER / SCOP | - | 6,8 / 4,0 | W / W |
| Годовое потребление электроэнергии | Охлаждение / Отопление | 350 / 1645 | kWh |
| Расход воздуха | Внутренний блок | 900 / 800 / 600 / 400 | m3 / h |
| Расход воздуха | Наружной блок | 3200 | m3 / h |
| Уровень звукового давления в 1м | Внутренний блок | 48 / 45 / 37 / 30 | dB(A) |
| Уровень звукового давления в 1м | Наружный блок | 57 | dB(A) |
| Уровень звуковой мощности | Внутренний блок | 58 / 55 / 47 / 40 | dB(A) |
| Уровень звуковой мощности | Наружной блок | 65 | dB(A) |
| Осушение | - | 1,8 | l / h |
| Хладагент / количество / ед. CO2 | - | R32 / 1,23 / 0,83 | type / kg / t |
| Дополнительная хладагента | - | 16 | g / m |
| Труба - жидкость | Диаметр | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Трубопроводы - газ | Диаметр | 1/2 / 12 | inch / mm |
| Предварительно заполненный хладагентом на длину трубы | - | 5 | m |
| Мин. / Макс. длина трубы | - | 3 / 25 | m |
| Максимум косяк | - | 10 | m |
| Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 970 × 300 × 225 | mm |
| Размеры (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 873 x 555 x 376 | mm |
| Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Внутренний блок | 1020 × 369 × 295 | mm |
| Размеры кожуха (шир. х выс. х толщ.) | Наружный блок | 951 x 620 x 431 | mm |
| Нетто / брутто | Внутренний блок | 13,0 / 15,5 | kg |
| Нетто / брутто | Наружный блок | 36,5 / 39,5 | kg |
| Диапазон температур | - | 16 ~ 30 | °C |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | -15 ~ 43 | °C |
| Диапазон рабочих температур | Отопление | - 15 ~ 24 | °C |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

