Сплит-система Haier Stellar HP AS70SHP1HRA-S / 1U20SHP1FRA
Модель: Haier Stellar HP AS70SHP1HRA-S / 1U20SHP1FRA
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
Цена: 5 500.07р.
Сплит-система Haier Stellar HP AS70SHP1HRA-S / 1U20SHP1FRA Барановичи
| Характеристики кондиционера (Модель 3702) | |
|---|---|
| Внутренний ID | 3702 |
| Основные параметры | |
| Рекомендованная площадь (м²) | 13 - 20 |
| Класс эффективности | A++ / A+ |
| Энергоэффективность SEER/EER | 6,8 / 3,23 |
| Энергоэффективность SCOP/COP | 4,0 / 3,71 |
| Цвет | Белый |
| Производительность | |
| Нагрев максимум (кВт) | 9,5 |
| Нагрев минимум (кВт) | 2,4 |
| Нагрев (кВт) | 6,8 |
| Охлаждение максимум (кВт) | 8,5 |
| Охлаждение минимум (кВт) | 2,2 |
| Охлаждение (кВт) | 6,8 |
| Электропитание | |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев) (А) | 8,0 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение) (А) | 9,2 |
| Потребляемая мощность | |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 1,83 |
| Минимальная потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 0,6 |
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 2,9 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 2,11 |
| Минимальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 0,7 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 2,9 |
| Температурные режимы | |
| Охлаждение (°C) | −10 ~ 43 |
| Нагрев (°C) | −20 ~ 24 |
| Хладагент и трубопроводы | |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Вес заправляемого хладагента (г) | 1100 |
| Диаметр газовой линии (мм) | 12,7 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 |
| Максимальная длина/перепад высот (м) | 25 / 15 |
| Максимальная длина/перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения (м) | 30 / 15 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7 |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Внутренний блок | |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш×Г×В, мм) | 986 × 220 × 321 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш×Г×В, мм) | 1050 × 397 × 301 |
| Чистый вес / Вес в упаковке (кг) | 11,6 / 14,4 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 47 / 45 / 37 / 29 |
| Расход воздуха (м³/ч) | 1100 |
| Пульт управления | YR-HE2 |
| Наружный блок | |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш×Г×В, мм) | 969 × 400 × 705 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш×Г×В, мм) | 1046 × 460 × 780 |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 44 / 48 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] | 53 |
| Производитель компрессора | Mitsubishi |
| Инверторный компрессор | Да |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

