Водонагреватель накопительный Bosch Tronic 2000T ES30 (30 л.) - 1.2 кВт
Водонагреватель накопительный Bosch Tronic 2000T ES30 (30 литров) - 1.2 кВт
| Объём | л | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип модели | Slim | Round | Round | Round | Round | Round | |
| Мощность | кВт | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип регулирования | мех. | мех. | мех. | мех. | мех. | мех. | |
| Толщина теплоизоляции | мм | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Макс. допустимое давление на входе | бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Диапазон |
|||||||
| регулирования | °С | до 70 | до 70 | до 70 | до 70 | до 70 | до 70 |
| температуры | |||||||
| Подключение гор./хол. воды | G | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Время нагрева воды (15 до 65 °С) | мин. | 1 ч. 27 мин. | 1 ч. 56 мин. | 2 ч. 10 мин. | 2 ч. 55 мин. | 3 ч. 17 мин. | 4 ч. 21 мин. |
| Класс защиты 1Р | 1РХ4 | 1РХ4 | 1РХ4 | 1РХ4 | 1РХ4 | 1РХ4 | 1РХ4 |
| Индикация вкл./выкл. | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Теплопотери в режиме готовности | кВтч/24 ч | 0,9 | 1,23 | 1,34 | 1,65 | 2,05 | 2,26 |
| Напряжение в сети | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Габариты (Высота х Ширина х Глубина) | мм | 520x370x350 | 550x460x440 | 780x460x440 | 930x460x440 | 1080x460x440 | 1300x460x440 |
| Вес (без упаковки) | кг | 11,8 | 17,7 | 21,4 | 24 | 28 | 33,5 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

